Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 1280/NQ-UBTVQH15 ngày 14/11/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 – 2025.
Tại Nghị quyết 1280, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Thành lập thị xã Mộc Châu trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 1.072,09 km2 và quy mô dân số là 148.259 người của huyện Mộc Châu.
Thị xã Mộc Châu giáp các huyện Bắc Yên, Phù Yên, Vân Hồ, Yên Châu và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Mộc Châu như sau:
- Thành lập phường Mộc Lỵ trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên là 7,03 km2 và quy mô dân số là 8.546 người của thị trấn Mộc Châu.
Phường Mộc Lỵ giáp phường Mộc Sơn, phường Mường Sang và xã Chiềng Hắc;
- Thành lập phường Mộc Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 7,22 km2 và quy mô dân số là 10.337 người của thị trấn Mộc Châu sau khi điều chỉnh theo quy định tại điểm a khoản này.
Phường Mộc Sơn giáp các phường Bình Minh, Đông Sang, Mộc Lỵ, Mường Sang, Thảo Nguyên và xã Chiềng Hắc;
- Thành lập phường Bình Minh trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên là 16,85 km2 và quy mô dân số là 8.667 người của thị trấn Nông trường Mộc Châu.
Phường Bình Minh giáp các phường Đông Sang, Mộc Sơn, Thảo Nguyên, Vân Sơn và huyện Vân Hồ;
- Thành lập phường Thảo Nguyên trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên là 17,02 km2 và quy mô dân số là 14.803 người của thị trấn Nông trường Mộc Châu.
Phường Thảo Nguyên giáp các phường Bình Minh, Cờ Đỏ, Mộc Sơn, Vân Sơn, xã Chiềng Chung và xã Chiềng Hắc;
- Thành lập phường Cờ Đỏ trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên là 36,07 km2 và quy mô dân số là 10.030 người của thị trấn Nông trường Mộc Châu.
Phường Cờ Đỏ giáp phường Thảo Nguyên và các xã Chiềng Chung, Chiềng Hắc, Tân Yên;
- Thành lập phường Vân Sơn trên cơ sở nhập một phần diện tích tự nhiên là 6,19 km2, toàn bộ quy mô dân số là 5.556 người của thị trấn Nông trường Mộc Châu sau khi điều chỉnh theo quy định tại các điểm c, d và đ khoản này và một phần diện tích tự nhiên là 16,57 km2, toàn bộ quy mô dân số là 4.798 người của xã Phiêng Luông.
Sau khi thành lập, phường Vân Sơn có diện tích tự nhiên là 22,76 km2 và quy mô dân số là 10.354 người.
Phường Vân Sơn giáp phường Bình Minh, phường Thảo Nguyên, xã Chiềng Chung và huyện Vân Hồ;
- Thành lập phường Đông Sang trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên là 30,66 km2 và toàn bộ quy mô dân số là 9.288 người của xã Đông Sang.
Phường Đông Sang giáp các phường Bình Minh, Mộc Sơn, Mường Sang, xã Chiềng Sơn và huyện Vân Hồ;
- Thành lập phường Mường Sang trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên là 20,66 km2 và quy mô dân số là 11.495 người của xã Mường Sang.
Phường Mường Sang giáp các phường Đông Sang, Mộc Lỵ, Mộc Sơn và các xã Chiềng Hắc, Chiềng Khừa, Chiềng Sơn;
- Thành lập xã Chiềng Chung trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 61,67 km2, quy mô dân số là 5.209 người của xã Hua Păng, toàn bộ diện tích tự nhiên là 13,58 km2 của xã Phiêng Luông sau khi điều chỉnh tại điểm e khoản này và một phần diện tích tự nhiên là 22,40 km2 của thị trấn Nông trường Mộc Châu.
Sau khi thành lập, xã Chiềng Chung có diện tích tự nhiên là 97,65 km2 và quy mô dân số là 5.209 người.
Xã Chiềng Chung giáp các phường Cờ Đỏ, Thảo Nguyên, Vân Sơn, xã Đoàn Kết, xã Tân Yên và huyện Vân Hồ;
- Thành lập xã Tân Yên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 93,79 km2, quy mô dân số là 11.947 người của xã Tân Lập và toàn bộ diện tích tự nhiên là 99,00 km2, quy mô dân số là 6.463 người của xã Tân Hợp.
Sau khi thành lập, xã Tân Yên có diện tích tự nhiên là 192,79 km2 và quy mô dân số là 18.410 người.
Xã Tân Yên giáp các xã Chiềng Chung, Chiềng Hắc, Đoàn Kết, phường Cờ Đỏ và các huyện Bắc Yên, Phù Yên, Yên Châu;
- Thành lập xã Đoàn Kết trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 73,22 km2, quy mô dân số là 4.275 người của xã Quy Hướng, toàn bộ diện tích tự nhiên là 42,30 km2, quy mô dân số là 4.748 người của xã Nà Mường và toàn bộ diện tích tự nhiên là 27,49 km2, quy mô dân số là 3.879 người của xã Tà Lại.
Sau khi thành lập, xã Đoàn Kết có diện tích tự nhiên là 143,01 km2 và quy mô dân số là 12.902 người.
Xã Đoàn Kết giáp xã Chiềng Chung, xã Tân Yên; huyện Phù Yên và huyện Vân Hồ;
Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 9,87 km2 của thị trấn Nông trường Mộc Châu sau khi điều chỉnh theo quy định tại các điểm c, d, đ, e và i khoản này và điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên là 27,25 km2 của xã Mường Sang vào xã Chiềng Hắc.
Sau khi sắp xếp, xã Chiềng Hắc có diện tích tự nhiên là 139,93 km2 và quy mô dân số là 8.213 người.
Xã Chiềng Hắc giáp xã Chiềng Khừa, xã Tân Yên, các phường Cờ Đỏ, Mộc Lỵ, Mộc Sơn, Mường Sang, Thảo Nguyên và huyện Yên Châu;
Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên là 17,91 km2 của xã Mường Sang để nhập vào xã Chiềng Khừa. Sau khi điều chỉnh, xã Chiềng Khừa có diện tích tự nhiên là 101,89 km2 và quy mô dân số là 3.970 người.
Xã Chiềng Khừa giáp các xã Chiềng Hắc, Chiềng Sơn, Lóng Sập, phường Mường Sang; huyện Yên Châu và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;
Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 12,06 km2 của xã Đông Sang sau khi điều chỉnh theo quy định tại điểm g khoản này và toàn bộ diện tích tự nhiên là 25,19 km2, quy mô dân số là 501 người của xã Mường Sang sau khi điều chỉnh theo quy định tại các điểm h, m và n khoản này vào xã Chiềng Sơn.
Sau khi nhập, xã Chiềng Sơn có diện tích tự nhiên là 129,14 km2 và quy mô dân số là 10.371 người.
Xã Chiềng Sơn giáp xã Chiềng Khừa, xã Lóng Sập, phường Đông Sang, phường Mường Sang; huyện Vân Hồ và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Sau khi thành lập, thị xã Mộc Châu có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 08 phường: Bình Minh, Cờ Đỏ, Đông Sang, Mộc Lỵ, Mộc Sơn, Mường Sang, Thảo Nguyên, Vân Sơn và 07 xã: Chiềng Chung, Chiềng Hắc, Chiềng Khừa, Chiềng Sơn, Đoàn Kết, Lóng Sập, Tân Yên.
TT | Tên thôn, xóm, bản, tiểu khu trước khi sáp xếp, sắp nhập, đặt tên, đổi tên và chuyển loại hình | TT | Tên tiểu khu, tổ dân phố sau khi sáp xếp, sắp nhập, đặt tên, đổi tên và chuyển loại hình | Ghi chú | ||||
HUYỆN MỘC CHÂU | THỊ XÃ MỘC CHÂU (01/02/2025) | |||||||
1 | Thị trấn Mộc Châu | 1 | Tiểu khu 1 | 1 | Phường Mộc Sơn | 1 | Tổ dân phố 1 | |
2 | Tiểu khu 2 | 2 | Tổ dân phố 2 | |||||
3 | Tiểu khu 3 | 3 | Tổ dân phố 3 | |||||
4 | Tiểu khu 4 | 4 | Tổ dân phố 4 | |||||
5 | Tiểu khu bản Mòn | 5 | Tổ dân phố 5 | |||||
6 | Tiểu khu 6 | 6 | Tổ dân phố 6 | |||||
7 | Tiểu khu 8 | 7 | Tổ dân phố 7 | |||||
8 | Tiểu khu 10 | 2 | Phường Mộc Lỵ | 1 | Tổ dân phố 1 | |||
9 | Tiểu khu 11 | 2 | Tổ dân phố 2 | |||||
10 | Tiểu khu 12 | 3 | Tổ dân phố 3 | |||||
11 | Tiểu khu 13 | 4 | Tổ dân phố 4 | |||||
12 | Tiểu khu 14 | 5 | Tổ dân phố 5 | |||||
2 | Thị trấn Nông trường Mộc Châu | 1 | Tiểu khu 70 | 3 | Phường Bình Minh | 1 | Tổ dân phố 70 | |
2 | Tiểu khu Chiềng Đi | 2 | Tổ dân phố Chiềng Đi | |||||
3 | Tiểu khu Hoa Ban | 3 | Tổ dân phố Hoa Ban | |||||
4 | Tiểu khu Bó Bun | 4 | Tổ dân phố Bó Bun | |||||
5 | Tiểu khu Tiền Tiến | 5 | Tổ dân phố Tiền Tiến | |||||
6 | Tiểu khu Vườn Đào | 6 | Tổ dân phố Hoa Đào | |||||
7 | Tiểu khu 40 | 4 | Phường Thảo Nguyên | 1 | Tổ dân phố 40 | |||
8 | Tiểu khu Khí Tượng | 2 | Tổ dân phố Khí Tượng | |||||
9 | Tiểu khu 19/8 | 3 | Tổ dân phố 19/8 | |||||
10 | Tiểu khu Chè Đen I | 4 | Tổ dân phố Chè Đen I | |||||
11 | Tiểu khu 19/5 | 5 | Tổ dân phố 19/5 | |||||
12 | Tiểu khu Nhà Nghỉ | 6 | Tổ dân phố Nhà Nghỉ | |||||
13 | Tiểu khu 3/2 | 7 | Tổ dân phố 3/2 | |||||
14 | Tiểu khu 26/7 | 8 | Tổ dân phố 26/7 | |||||
15 | Tiểu khu Chè Đen II | 9 | Tổ dân phố Chè Đen II | |||||
16 | Tiểu khu Cấp 3 | 10 | Tổ dân phố Minh Châu | |||||
17 | Tiểu khu Cơ Quan | 11 | Tổ dân phố Trung Nguyên | |||||
18 | Tiểu khu Bệnh Viện | 12 | Tổ dân phố Bình Nguyên | |||||
15 | Tiểu khu Cờ Đỏ | 5 | Phường Cờ Đỏ | 1 | Tổ dân phố Cờ Đỏ | |||
16 | Tiểu khu Chờ Lồng | 2 | Tổ dân phố Chờ Lồng | |||||
17 | Tiểu khu Pa Khen | 3 | Tổ dân phố Pa Khen | |||||
18 | Tiểu khu Pa Khen III | 4 | Tổ dân phố Pa Khen III | |||||
19 | Tiểu khu Tà Lọong | 5 | Tổ dân phố Tà Lọong | |||||
20 | Tiểu khu Mía Đường | 6 | Tổ dân phố Mía Đường | |||||
21 | Tiểu khu 84/85 | 7 | Tổ dân phố 84/85 | |||||
22 | Tiểu khu bản Ôn | 8 | Tổ dân phố Thái Hòa | |||||
22 | Tiểu khu Thảo Nguyên | 6 | Phường Vân Sơn | 1 | Tổ dân phố Thảo Nguyên | |||
23 | Tiểu khu 66 | 2 | Tổ dân phố 66 | |||||
24 | Tiểu khu 68 | 3 | Tổ dân phố 68 | |||||
25 | Tiểu khu 1/5 | 4 | Tổ dân phố 1/5 | |||||
3 | Xã Phiêng Luông | 1 | Bản Tiến Phong | 5 | Tổ dân phố Tiến Phong | |||
2 | Bản Tám Ba | 6 | Tổ dân phố Tám Ba | |||||
3 | Bản Piềng Sàng | 7 | Tổ dân phố Piềng Sàng | |||||
4 | Bản Muống | 8 | Tổ dân phố Đoàn Kết | |||||
5 | Bản Xồm Lồm | 9 | Tổ dân phố Bình Minh | |||||
6 | Bản Pa Hốc | 10 | Tổ dân Phố Liên Hợp | |||||
7 | Bản Suối Khem | |||||||
4 | Xã Đông Sang | 1 | Bản Tự Nhiên | 7 | Phường Đông Sang | 1 | Tổ dân phố Tự Nhiên | |
2 | Bản Búa | 2 | Tổ dân phố Cọ Bua | |||||
3 | Bản Áng | 3 | Tổ dân phố Na Áng | |||||
4 | Bản Cóc | 4 | Tổ dân phố Pu Cóc | |||||
5 | Bản Pa Phách | 5 | Tổ dân phố Pa Phách | |||||
6 | Bản Pa Phách 2 | |||||||
7 | Bản Co Sung | 6 | Tổ dân phố Co Sung | |||||
8 | Bản Chăm Cháy | |||||||
9 | Tiểu khu 34 | 7 | Tổ dân phố 34 | |||||
10 | Bản Áng 3 | |||||||
5 | Xã Mường Sang | 1 | Bản Nà Bó 1 | 8 | Phường Mường Sang | 1 | Tổ dân phố Nà Bó 1 | |
2 | Bản Nà Bó 2 | 2 | Tổ dân phố Nà Bó 2 | |||||
3 | Bản Là Ngà 1 | 3 | Tổ dân phố Là Ngà 1 | |||||
4 | Bản Là Ngà 2 | 4 | Tổ dân phố Là Ngà 2 | |||||
5 | Bản Bãi Sậy | 5 | Tổ dân phố Bãi Sậy | |||||
6 | Bản 19/8 | 6 | Tổ dân phố 19/8 | |||||
7 | Bản An Thái | 7 | Tổ dân phố An Thái | |||||
8 | Bản Thái Hưng | 8 | Tổ dân phố Thái Hưng | |||||
9 | Bản Lùn | 9 | Tổ dân phố Na Lun | |||||
10 | Bản Vặt | 10 | Tổ dân phố Vặt Hồng | |||||
11 | Bản Sò Lườn | 9 | Xã Chiềng Sơn | 1 | Bản Sò Lườn | |||
6 | Xã Chiềng Sơn | 1 | Bản Hin Pén | 2 | Bản Nặm Dên | |||
2 | Bản Nặm Dên | |||||||
3 | Bản Hương Sơn | 3 | Bản Hương Sơn | |||||
4 | Tiểu khu 2 | 4 | Tiểu khu 2 | |||||
5 | Tiểu khu 3 | 5 | Tiểu khu 3 | |||||
6 | Tiểu khu 4 | 6 | Tiểu khu 4 | |||||
7 | Tiểu khu 5 | 7 | Tiểu khu 5 | |||||
8 | Tiểu khu 6 | 8 | Tiểu khu 6 | |||||
9 | Tiểu khu 7 | 9 | Tiểu khu 7 | |||||
10 | Tiểu khu 8 | 10 | Tiểu khu 8 | |||||
11 | Bản Co Phương | 11 | Bản Co Phương | |||||
12 | Tiểu khu 3/2 | 12 | Tiểu khu 3/2 | |||||
13 | Tiểu khu 30/4 | 13 | Tiểu khu 30/4 | |||||
14 | Tiểu khu 19/5 | 14 | Tiểu khu 19/5 | |||||
15 | Bản Suối Thín | 15 | Bản Suối Thín | |||||
16 | Bản Pha Luông | 16 | Bản Pha Luông | |||||
17 | Tiểu khu 1/5 | 17 | Tiểu khu 1/5 | |||||
7 | Xã Tà Lại | 1 | Bản Tháng 5 - C5 | 10 | Xã Đoàn Kết | 1 | Bản Tháng Tà Lại | |
2 | Bản Suối Mõ | 2 | Bản Suối Mõ | |||||
3 | Bản Lòng Hồ | 3 | Bản Lòng Hồ | |||||
4 | Bản Pái Mõ | 4 | Bản Pái Mõ | |||||
5 | Bản Tà Lọt | 5 | Bản Tà Lọt | |||||
6 | Bản Nà Cạn | 6 | Bản Nà Cạn | |||||
7 | Bản Nong Cụt | 7 | Bản Nong Cụt | |||||
8 | Xã Nà Mường | 1 | Bản Sỳ Lỳ | 8 | Bản Thống Nhất | |||
2 | Bản Thống Nhất | |||||||
3 | Tiểu khu 3 | 9 | Tiểu khu 3 | |||||
4 | Bản Đoàn Kết | 10 | Bản Đoàn Kết | |||||
5 | Bản Tân Ca | 11 | Bản Tân Ca | |||||
6 | Bản Nà Mường | 12 | Bản Nà Mường | |||||
7 | Bản Kè Tèo | 13 | Bản Kè Tèo | |||||
8 | Bản Suối Khua | 14 | Bản Suối Khua | |||||
9 | Bản Sằm Nằm | 15 | Bản Sằm Nằm | |||||
9 | Xã Quy Hướng | 1 | Bản Đồng Giăng | 16 | Bản Nà Giăng | |||
2 | Bản Nà Quền | |||||||
3 | Bản Suối Giăng 1 | 17 | Bản Suối Giăng 1 | |||||
4 | Bản Bến Trai | 18 | Bản Bến Trai | |||||
5 | Bản Suối Cáu | 19 | Bản Suối Cáu | |||||
6 | Bản Suối Giăng 2 | 20 | Bản Suối Giăng 2 | |||||
7 | Bản Chiềng Khòng | 21 | Bản Chiềng Khòng | |||||
8 | Bản Bó Hoi | 22 | Bản Bó Hoi | |||||
9 | Bản Nà Giàng | 23 | Bản Nà Giàng | |||||
10 | Bản Nà Giàng 2 | 24 | Bản Nà Giàng 2 | |||||
10 | Xã Hua Păng | 1 | Bản Suối Ngõa | 11 | Xã Chiềng Chung | 1 | Bản Suối Ngõa | |
2 | Bản Suối Ba | 2 | Bản Suối Ba | |||||
3 | Bản Chiềng Cang | 3 | Bản Chiềng Cang | |||||
4 | Bản Nà Sài | 4 | Bản Nà Sài | |||||
5 | Bản Nà Bó 1 | 5 | Bản Nà Bó 1 | |||||
6 | Bản Nà Bó 2 | 6 | Bản Nà Bó 2 | |||||
7 | Bản Bó Hiềng | 7 | Bản Bó Hiềng | |||||
11 | Xã Tân Lập | 1 | Bản Hoa | 12 | Xã Tân Yên | 1 | Bản Hoa | |
2 | Bản Nặm Tôm | |||||||
3 | Bản Lóng Cóc | 2 | Bản Pa Khà | |||||
4 | Bản Nà | |||||||
5 | Bản Nà Pháy | |||||||
6 | Bản Phiêng Đón | 3 | Bản Phiêng Đón | |||||
7 | Bản Nặm Khao | 4 | Bản Nặm Khao | |||||
8 | Bản Dọi | 5 | Bản Dọi | |||||
9 | Bản Tà Phềnh | 6 | Bản Tà Phềnh | |||||
10 | Bản Nà Tân | 7 | Bản Nà Tân | |||||
11 | Tiểu khu 9 | 8 | Tiểu khu 9 | |||||
12 | Tiểu khu 34 | 9 | Tiểu khu 34 | |||||
13 | Tiểu khu 12 | 10 | Tiểu khu 12 | |||||
14 | Bản Phiêng Cành | 11 | Bản Phiêng Cành | |||||
12 | Xã Tân Hợp | 1 | Bản Pơ Nang | 12 | Bản Yên Bình | |||
2 | Bản Cà Đạc | |||||||
3 | Bản Sao Tua | 13 | Bản Sao Tua | |||||
4 | Bản Nà Mường | 14 | Bản Nà Mường | |||||
5 | Bản Nà Sánh | 15 | Bản Nà Sánh | |||||
6 | Bản Sam Kha | 16 | Bản Sam Kha | |||||
7 | Bản Tầm Phế | 17 | Bản Tầm Phế | |||||
8 | Bản Nà Mý | 18 | Bản Nà Mý | |||||
9 | Bản Suối Xáy | 19 | Bản Suối Xáy | |||||
10 | Bản Lũng Mú | 20 | Bản Lũng Mú | |||||
13 | Xã Chiềng Hắc | 1 | Bản Hin Phá | 13 | Xã Chiềng Hắc | 1 | Bản Hin Phá | |
2 | Bản Tà Số 1 | 2 | Bản Tà Số 1 | |||||
3 | Bản Tà Số 2 | 3 | Bản Tà Số 2 | |||||
4 | Bản Pá Phang 2 | 4 | Bản Pá Phang 2 | |||||
5 | Bản Pá Phang 1 | 5 | Bản Pá Phang 1 | |||||
6 | Bản Tát Ngoãng | 6 | Bản Tát Ngoãng | |||||
7 | Bản Tây Hưng | 7 | Bản Tây Hưng | |||||
8 | Bản Tong Hán | 8 | Bản Tong Hán | |||||
9 | Bản Piềng Lán | 9 | Bản Piềng Lán | |||||
10 | Bản Cò Lìu | 10 | Bản Cò Lìu | |||||
11 | Bản Ta Niết | 11 | Bản Ta Niết | |||||
12 | Bản Chiềng Pằn | 12 | Bản Chiềng Pằn | |||||
13 | Bản Long Phú | 13 | Bản Long Phú | |||||
14 | Xã Chiềng Khừa | 1 | Bản Khừa | 14 | Xã Chiềng Khừa | 1 | Bản Khừa | |
2 | Bản Cang | 2 | Bản Cang | |||||
3 | Bản Tòng | 3 | Bản Tòng | |||||
4 | Bản Phách | 4 | Bản Phách | |||||
5 | Bản Trọng | 5 | Bản Trọng | |||||
6 | Bản Ông Lý | 6 | Bản Ông Lý | |||||
7 | Bản Xa Lú | 7 | Bản Xa Lú | |||||
8 | Bản Căng Tỵ | 8 | Bản Căng Tỵ | |||||
9 | Bản Suối Đon | 9 | Bản Suối Đon | |||||
15 | Xã Lóng Sập | 1 | Bản Buốc Pát | 15 | Xã Lóng Sập | 1 | Bản Phiêng Cài | |
2 | Bản Phiêng Cài | |||||||
3 | Bản Bó Sập | 2 | Bản Bó Sặp | |||||
4 | Bản A Má 1 | 3 | Bản A Má 1 | |||||
5 | Bản A Má 2 | 4 | Bản A Má 2 | |||||
6 | Bản Pha Đón | 5 | Bản Pha Đón | |||||
7 | Bản Mường Bó | 6 | Bản Mường Bó | |||||
8 | Bản Hong Húa | 7 | Bản Hong Húa | |||||
9 | Bản Buốc Quang | 8 | Bản Buốc Quang | |||||
10 | Bản Co Cháy | 9 | Bản Co Cháy | |||||
11 | Bản Pu Nhan | 10 | Bản Pu Nhan | |||||
12 | Bản A Lá | 11 | Bản A Lá | |||||
13 | Bản Pha Nhên | 12 | Bản Pha Nhên | |||||
14 | Bản Phát | 13 | Bản Phát | |||||
* Có 180 bản, tiểu khu thuộc 15 xã, thị trấn | * Có 168 bản, tiểu khu, tổ dân phố thuộc 8 phường, 07 xã |
Cũng trong Nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập Tòa án nhân dân thị xã Mộc Châu trên cơ sở kế thừa Toà án nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Đồng thời, thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mộc Châu trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2025.
Tác giả: admin
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn